せっかくなので、「よくわかる市町村財政分析基礎講座」で学んだことを活かして、主要財政指標等を並べてみました。
また、同一県内類似団体である茅ヶ崎市と比較してみると、茅ヶ崎市よりも平塚市の方が財政が良いことがわかりますが、経常収支比率は96.5%で、財政は硬直化しており、財政力指数も0.97で、地方交付税の交付団体であることは変わらず、財政健全化は喫緊の課題です。
団体名 | 平塚市 | 茅ヶ崎市 |
β 住民基本台帳搭載人口(H31.1.1現在) | 257,113 | 243,931 |
面積(㎢) | 67.82 | 35.70 |
類似団体種別 | 施行時特例市 | 施行時特例市 |
② 標準財政規模 | 48,971,976 | 41,647,212 |
うち臨時財政対策債発行可能額 | 1,742,852 | 2,466,844 |
実質収支比率 | 5.5 | 10.8 |
経常収支比率 | 96.5 | 97.7 |
旧来の経常収支比率 | 98.9 | 103.7 |
公債費負担比率 | 9.2 | 8.8 |
財政力指数 | 0.97 | 0.95 |
実質公債費率 | 2.0 | 0.5 |
将来負担比率 | 23.2 | 48.9 |
歳入総額 | 85,271,398 | 79,785,109 |
歳出総額 | 82,226,636 | 74,812,521 |
実質収支 | 2,699,491 | 4,499,075 |
単年度収支 | △ 485,521 | 576,930 |
実質単年度収支 | △ 482,056 | 656,729 |
α 現債高 決算統計33表5の85行目9列より | 54,242,623 | 64,422,198 |
α/β×1000 人口一人当たり 円 | 210,968 | 264,100 |
θ αのうち、臨財債 決算統計33-4表79行目9列より | 22,432,394 | 28,909,220 |
θ/α×100 現債高に占める臨財債の割合 | 41.4 | 44.9 |
γ 基金残高 決算統計29表6行目4列より | 14,034,641 | 6,390,623 |
γ/β×1000 人口一人当たり 円 | 54,585 | 26,198 |
① γのうち財調残高 決算統計29表6行目1列より | 6,963,726 | 4,313,741 |
①/γ×100 基金に占める財調の割合 | 49.6 | 67.5 |
①/②×100 標準財政規模に占める財調の割合 | 14.22 | 10.36 |
この記事へのコメントはありません。